<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Duurzaamopweg.nl: Nieuws</title>
		<link>http://www.duurzaamopweg.nl/</link>
		<description>Het laatste nieuws van Duurzaamopweg.nl</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Duurzaamopweg.nl: Nieuws</title>
			<url>http://www.duurzaamopweg.nl/fileadmin/template/dow/images/dow_ico.png</url>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Het laatste nieuws van Duurzaamopweg.nl</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:06:51 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Minister moet met reëlere cijfers luchtkwaliteit komen</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/wet-regelgeving/nieuws/article/minister-moet-met-reelere-cijfers-luchtkwaliteit-komen/</link>
			<description>Bron: www.duurzaamnieuws.nl  (link naar originele bericht)Milieudefensie heeft bekend gemaakt,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.duurzaamnieuws.nl>www.duurzaamnieuws.nl</link>&nbsp; (<link http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=76233><em><strong>link</strong></em></link> naar originele bericht)<br /><br />Milieudefensie heeft bekend gemaakt, dat cijfers van Schultz van Haegen over de luchtkwaliteit vaak gebaseerd zijn op onjuiste verkeersgegevens. Zij hebben de Tweede Kamer daar in 2010 en 2011 bij herhaling op gewezen. Een jaar geleden heeft de Kamer een motie aangenomen waarin een betere controle op de rekenmodellen werd geëist. Ivo Stumpe van Milieudefensie: “Het Kabinet heeft duidelijk niets gedaan om de basisgegevens van de rekenmodellen te controleren en te verbeteren. Rijkswaterstaat, Provincies en gemeenten vullen vaak zo maar wat in. We rekenen de lucht schoon en echte maatregelen blijven uit.”<br /><br />Files worden niet mee gerekend<br />Op veel locaties wordt vaak van veel minder voertuigen uitgegaan dan er in het echt rijden, en files die er dagelijks staan worden niet meegerekend.<br /><br />Lees <link http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=76233><em><strong>hier</strong></em></link> verder op <link http://www.duurzaamnieuws.nl>www.duurzaamnieuws.nl</link> ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:06:51 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>'E-bike in trek voor woonwerkverkeer' (bron: Eindhovens Dagblad)</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/fietsen-groen-en-gezond/nieuws/article/e-bike-in-trek-voor-woonwerkverkeer-bron-eindhovens-dagblad/</link>
			<description>EINDHOVEN - Tweederde van de Brabantse werknemers ziet de E-bike, een fiets met elektrische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">EINDHOVEN - Tweederde van de Brabantse werknemers ziet de E-bike, een fiets met elektrische trapondersteuning, als geschikt alternatief voor de auto als het gaat om woonwerkverkeer. </p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Na een proef met 1100 werknemers die de E-bike mochten testen, besloten 271 forenzen zo'n fiets aan te schaffen. Lees <strong><em><link http://www.ed.nl/regio/eindhovenregio/10386678/'E-bike-in-trek-voor-woonwerkverkeer'.ece>hier</link></em></strong> verder via ED.nl</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Bron: Eindhovens Dagblad</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:04:59 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Honda moet betalen voor ‘verkeerde’ opgave brandstofverbruik (bron: Automobielmanagement.nl)</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/elektrische-mobiliteit/nieuws/article/honda-moet-betalen-voor-verkeerde-opgave-brandstofverbruik-bron-automobielmanagementnl/</link>
			<description>De Amerikaanse Heather Peters (foto) heeft een rechtszaak gewonnen tegen Honda North America. Honda...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">De Amerikaanse Heather Peters (foto) heeft een rechtszaak gewonnen tegen Honda North America. Honda moet de Amerikaanse Heather Peters betalen voor ‘verkeerde’ opgave brandstofverbruik . De rechtszaak (voor het ‘small claims court') is enigszins vergelijkbaar met een kort geding, maar er worden geen advocaten toegelaten. De in Los Angeles woonachtige vrouw kwam op het idee nadat advocaten haar een uitnodiging stuurden om mee te doen aan een ‘class action lawsuit', een claim uit naam van een groot aantal belanghebbenden. Lees <strong><em><link http://www.automobielmanagement.nl/nieuws/overige/nid13622-honda-moet-betalen-voor-verkeerde-opgave-brandstofverbruik.html>hier</link></em></strong> verder via Autombielmanagement.nl</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Bron: Autombielmanagement</p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:18:09 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bosch: 1,5% Nederlanders overweegt elektrische auto (bron: Automobielmanagement.nl)</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/elektrische-mobiliteit/nieuws/article/bosch-15-nederlanders-overweegt-elektrische-auto-bron-automobielmanagementnl/</link>
			<description>Zo'n anderhalf procent van de Nederlanders overweegt als volgende auto een elektrische te kiezen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Zo'n anderhalf procent van de Nederlanders overweegt als volgende auto een elektrische te kiezen. Grootste struikelblok is de prijs.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>61,6% van de bevraagde Nederlanders gaat ervan uit dat een elektrische auto meer dan twintig mille kost. De overgrote meerderheid (82,6%) is ervan overtuigd dat een elektrische auto duurder is dan een met een traditionele verbrandingsmotor. 89,3% is niet bereid deze meerkosten te betalen. Bijna een op de vijf denkt dat een elektrische auto evenveel zal kosten of zelfs goedkoper zal zijn. Lees <strong><em><link http://www.automobielmanagement.nl/nieuws/auto-milieu/nid13627-bosch-15-nederlanders-overweegt-elektrische-auto.html>hier</link></em></strong> verder via Automobielmanagement.nl</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Bron: Autombielmanagement.nl</p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:12:32 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Het testen van de ecocombi’s in Duitsland begint zondag (bron: Truck-Business.com)</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/transport/nieuws/article/het-testen-van-de-ecocombis-in-duitsland-begint-zondag-bron-truck-businesscom/</link>
			<description>Nu zondag 5 februari om 22 uur zullen de eerste ecocombi’s toegelaten worden op de Duitse wegen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Nu zondag 5 februari om 22 uur zullen de eerste ecocombi’s toegelaten worden op de Duitse wegen. Dit in het kader van pilootprojecten die 5 jaar zullen duren. Deze projecten zouden ongeveer 400 voertuigen moeten samenbrengen, waaronder twee die ingezet werden door constructeur MAN zelf, voor het verkeer tussen de fabrieken. Lees <strong><em><link http://www.truck-business.com/het_testen_van_de_ecocombi_146_s_in_duitsland_begint_zondag_52390-nl-128-183126-1422.html>hier</link></em></strong> verder via Truck-Business.com</p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:57:42 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hogere subsidie bij aanschaf schone auto Haaglanden (via Energienieuws.nl)</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/subsidie/nieuws/article/hogere-subsidie-bij-aanschaf-schone-auto-haaglanden-via-energienieuwsnl/</link>
			<description>Het Stadsgewest Haaglanden verhoogt de subsidie voor aanschaf van een aardgasauto die op Groengas...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Het Stadsgewest Haaglanden verhoogt de subsidie voor aanschaf van een aardgasauto die op Groengas rijdt tot minimaal € 3.000,-. De regeling geldt voor alle inwoners van de regio Haaglanden. Ook bedrijven en organisaties kunnen van de regeling profiteren.</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Verkeer en vervoer zijn belangrijke oorzaken van de slechte luchtkwaliteit in Haaglanden. Stadsgewest Haaglanden - een samenwerkingsverband van de negen Haaglandengemeenten - werkt aan schonere lucht in onze regio. Lees<strong><em><link http://www.energienieuws.info/2012/02/hogere-subsidie-bij-aanschaf-schone.html> hier</link></em></strong> verder via Energienieuws.nl</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Bron: Energienieuws</p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:50:36 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veel fijn stof in de lucht</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/wet-regelgeving/nieuws/article/veel-fijn-stof-in-de-lucht/</link>
			<description>Bron: www.mobimix.be  (link naar originele bericht)De voorbije dagen is de concentratie van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.mobimix.be>www.mobimix.be</link>&nbsp; (<link http://www.mobimix.be/inhoud/2012/2/1/2919><em><strong>link</strong></em></link> naar originele bericht)<br /><br />De voorbije dagen is de concentratie van fijn stof weer heel hoog. Zo werden de dagwaarden de voorbije dagen voor fijn stof (PM10) van 50 µg/m³ ruim overschreden in alle Belgische meetstations. Meestal schomelden de waarden tussen de 80 en 90 µg/m³. Rondom Hasselt, Aarschot, Antwerpen, Vilvoorde/Mechelen en Dessel haalde men maandag waarden tussen de 100 en 117µg/m³. Dinsdag daalden de waarden naar gemiddeld 75 µg/m³. Deze namiddag schommelden de waarden rond 59 µg/m³.<br /><br />Lees <link http://www.mobimix.be/inhoud/2012/2/1/2919><em><strong>hier</strong></em></link> verder op <link http://www.mobimix.be>www.mobimix.be</link> ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:03:07 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verbindingsweg tussen Almere en Amsterdam alléén voor elektrische auto’s (bron: Groen7.nl)</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/elektrische-mobiliteit/nieuws/article/verbindingsweg-tussen-almere-en-amsterdam-alleen-voor-elektrische-autos-bron-groen7nl/</link>
			<description>Een IJmeerverbinding met een autoweg alleen voor elektrische auto’s. Dit is een onderdeel van het...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Een IJmeerverbinding met een autoweg alleen voor elektrische auto’s. Dit is een onderdeel van het plan van de Stichting Almere Bereikbaar voor een IJmeerverbinding met een brug voor metro, fietsers en (elektrische) auto’s. In opdracht van de minister is de stichting bezig met het opstellen van plannen waarbij de elektrische auto een voorkeursbehandeling krijgt.</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Voor de stichting is één ding duidelijk: wanneer je een nieuwe verbinding maakt voor een metrolijn, combineer dat met een autoweg. Lees <strong><em><link http://www.groen7.nl/verbindingsweg-tussen-almere-en-amsterdam-alleen-voor-elektrische-autos/>hier </link></em></strong>verder via Groen7.nl<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Via: Groen7.nl</p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:09:22 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Productie duurzame stroom valt tegen</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/energiebronnen/nieuws/article/productie-duurzame-stroom-valt-tegen/</link>
			<description>Bron: www.lc.nl  (link naar originele bericht)De productie van duurzaam opgewekte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.lc.nl>www.lc.nl</link>&nbsp; (<link http://www.lc.nl/friesland/ecoregio/article14587833.ece/Productie-duurzame-stroom-valt-tegen-><em><strong>link</strong></em></link> naar originele bericht)<br /><br />De productie van duurzaam opgewekte elektriciteit neemt de komende jaren een minder grote vlucht dan de overheid wil.<br /><br />Volgens netbeheerder Tennet zijn hiervoor verschillende oorzaken. Zo valt onder meer de vraag naar deze stroom tegen door tegenvallende verkoop van elektrische auto's. <br /><br />Lees <link http://www.lc.nl/friesland/ecoregio/article14587833.ece/Productie-duurzame-stroom-valt-tegen-><em><strong>hier</strong></em></link> verder op <link http://www.lc.nl>www.lc.nl</link> ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:55:58 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fiscus bemoeilijkt komst leasefiets</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/wet-regelgeving/nieuws/article/fiscus-bemoeilijkt-komst-leasefiets/</link>
			<description>Bron: www.autoleasewereld.nl  (link naar originele bericht)Omdat fiscale regelgeving nog niet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.autoleasewereld.nl>www.autoleasewereld.nl</link>&nbsp; (<link http://www.autoleasewereld.nl/nieuws/1/4203-fiscus_bemoeilijkt_komst__fiets_mobiliteitsoplossingen_><em><strong>link</strong></em></link> naar originele bericht)<br /><br />Omdat fiscale regelgeving nog niet voldoende ingesteld is op nieuwe mobiliteitsconcepten in de tweewielermarkt worden kansen om het woon-werkverkeer verder te verduurzamen niet benut.<br /><br />Dat is de voornaamste conclusie die RAI Vereniging verbindt aan de E-Tweewielerbijeenkomst die het Platform Elektrische Mobiliteit tijdens FietsVAK 2012 organiseerde.<br /><br />Het Platform Elektrische Mobiliteit (PEM) is een initiatief van RAI Vereniging en richt zich op de bevordering van elektrische mobiliteit in Nederland. Tijdens FietsVAK 2012 organiseerde PEM een E-Tweewielerbijeenkomst, waarbij werd ingegaan op ontwikkelingen in de elektrische tweewielermarkt. Onder andere ENRA Verzekeringen en Friesland Lease gaven hun visie op deze markt. <br /><br />Lees <link http://www.autoleasewereld.nl/nieuws/1/4203-fiscus_bemoeilijkt_komst__fiets_mobiliteitsoplossingen_><em><strong>hier</strong></em></link> verder op <link http://www.autoleasewereld.nl>www.autoleasewereld.nl</link> ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:49:17 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		
	</channel>
</rss>
<!-- Cached page generated 04-02-12 09:13. Expires 05-02-12 09:13 -->
<!-- Parsetime: 0 ms-->
