<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Duurzaamopweg: Techniek</title>
		<link>http://www.duurzaamopweg.nl/</link>
		<description>Het laatste nieuws van Duurzaamopweg.nl</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Duurzaamopweg: Techniek</title>
			<url>http://www.duurzaamopweg.nl/fileadmin/template/dow/images/dow_ico.png</url>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Het laatste nieuws van Duurzaamopweg.nl</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:55:18 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Minder wrijvingsverlies bij autorijden (bron: Technischweekblad.nl)</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/techniek/nieuws/article/minder-wrijvingsverlies-bij-autorijden-bron-technischweekbladnl/</link>
			<description>Bij autorijden gaat een derde van het brandstofverbruik verloren aan wrijving, zowel binnen de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Bij autorijden gaat een derde van het brandstofverbruik verloren aan wrijving, zowel binnen de motor als aan het contactoppervlak van de auto met de omgeving.Volgens een studie van het Finse VTT Technical Research Centre, samen met het Argonne National Laboratory in de VS, is met behulp van nieuwe techniek het wrijvingsverlies de komende vijf tot tien jaar echter met achttien procent te verminderen. Lees <strong><em><link http://www.technischweekblad.nl/minder-wrijvingsverlies-bij-autorijden.228641.lynkx>hier</link></em></strong> verder via Technischweekblad.nl</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Bron: Technisch weekblad</p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:55:18 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lichtgewicht autoportier spaart CO2 en wint award</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/techniek/nieuws/article/lichtgewicht-autoportier-spaart-co2-en-wint-award/</link>
			<description>Bron: www.mobimix.be  (link naar originele bericht)Meer en meer wordt er binnen de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.mobimix.be>www.mobimix.be</link>&nbsp; (<link http://www.mobimix.be/inhoud/2012/1/18/2888><em><strong>link</strong></em></link> naar originele bericht)<br /><br />Meer en meer wordt er binnen de automobielsector gezocht naar manieren om via gewichtsreductie van voertuigen het brandstofverbruik en dus de uitstoot terug te dringen. Hegge ID, een studie voor industrieel ontwerp, gaat vandaag lopen met de Ovam Ecodesign Award Pro voor hun ontwerp van een lichtgewicht autoportier dat werd ontwikkeld binnen een onderzoeksproject van Flanders' DRIVE en 9 Vlaamse ondernemingen.<br /><br />lees <link http://www.mobimix.be/inhoud/2012/1/18/2888><em>hier</em></link> verder op <link http://www.mobimix.be>www.mobimix.be</link> ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:05:43 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hightech brandstofsysteem geeft bestaande dieselmotoren meer toekomst</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/techniek/nieuws/article/hightech-brandstofsysteem-geeft-bestaande-dieselmotoren-meer-toekomst/</link>
			<description>Bron: www.agentschapnl.nl  (link naar origineel bericht)In Azië en Afrika zorgen dieselmotoren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.agentschapnl.nl>www.agentschapnl.nl</link>&nbsp; (<link http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/hightech-brandstofsysteem-geeft-bestaande-dieselmotoren-meer-toekomst><em><strong>link</strong></em></link> naar origineel bericht)<br /><br />In Azië en Afrika zorgen dieselmotoren voor veel vervuiling. Daarnaast willen regeringen daar minder afhankelijk zijn van olie. Prins Autogassystemen uit Eindhoven zag een gat in de markt. Met 2 Aziatische kennisinstituten en steun van Agentschap NL ontwikkelt het bedrijf een Dieselblendsysteem dat de motoren geschikt maakt voor bijmenging van alternatieve brandstoffen.<br /><br />“Wij waren al actief in Azië”, zegt Bas ten Broeke, manager Special Projects bij Prins Autogassystemen. Dit bedrijf ontwikkelt al ruim 25 jaar alternatieve brandstofsystemen voor auto’s, vrachtwagens, schepen en industriële toepassingen als heftrucks en generatoren. “We zagen dat er behoefte was aan een betrouwbare techniek die bestaande dieselmotoren geschikt maakt voor aardgas ({CNG}) en {LPG}: een zogenaamd dual fuel-systeem. Er bestaan wel ombouwtechnieken voor monofuel, maar die zijn kostbaar en de duurzaamheid van de omgebouwde motoren is laag. Bovendien kunnen deze niet meer op diesel rijden.”<br /><em><br />Minder olie en emissie</em><br />“Landen als China en India hebben weinig oliebronnen, maar wel {LPG} en {CNG}. Voordeliger dus om deze in te zetten als transportbrandstof. Maar omdat die in afgelegen gebieden niet altijd getankt kunnen worden, is het wel handig dat de motor nog steeds op diesel kan rijden. Daarnaast zorgt de bijmenging van {LPG} of {CNG} voor minder vervuiling. Hard nodig, omdat ook deze landen hun emissiestandaarden verder aanscherpen.”<br /><br />Lees <link http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/hightech-brandstofsysteem-geeft-bestaande-dieselmotoren-meer-toekomst><em><strong>hier</strong></em></link> verder op <link http://www.agentschap.nl>www.agentschap.nl</link> ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:47:51 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ford Focus 1.0 EcoBoost: tot 120 pk!</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/techniek/nieuws/article/ford-focus-10-ecoboost-tot-120-pk/</link>
			<description>Bron: www.groenopweg.nl  (link naar originele artikel)Ford heeft de gegevens bekend gemaakt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.groenopweg.nl>www.groenopweg.nl</link>&nbsp; (<link http://www.groenopweg.nl/autonieuws/17544/Ford-Focus-10-EcoBoost-tot-120-pk><em><strong>link</strong></em></link> naar originele artikel)<br /><br />Ford heeft de gegevens bekend gemaakt van de nieuwe driecilinder, de 1.0 EcoBoost. Die levert 100 of 120 pk en de Focus is de eerste die met de driepitter aan de haal gaat.<br />Ford is de eerste fabrikant met een driecilinder in het C-segment. Begin 2012 wordt de 1.0 EcoBoost in de Focus leverbaar, later volgen de C-Max en de B-Max. <br /><br />Ford downsizet zich een slag in de rondte, het begon met een 2,0-liter, toen kwam de 1.6 EcoBoost maar het meest opmerkelijk is natuurlijk de 1.0 EcoBoost. 
Lees <link http://www.groenopweg.nl/autonieuws/17544/Ford-Focus-10-EcoBoost-tot-120-pk><em><strong>hier</strong></em></link> verder op <link http://www.groenopweg.nl>www.groenopweg.nl</link> ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:00:09 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brandstofcelauto komt in 2015 in serieproductie</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/techniek/nieuws/article/brandstofcelauto-komt-in-2015-in-serieproductie/</link>
			<description>Bron: www.sync.nl  (link naar originele bericht)Eerder dan verwacht komt wereldwijd de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.sync.nl>www.sync.nl</link>&nbsp; (<link http://sync.nl/brandstofcelauto-komt-in-2015-in-serieproductie/><em><strong>link</strong></em></link> naar originele bericht)<br /><br />Eerder dan verwacht komt wereldwijd de grootschalige productie van brandstrofcelauto’s op gang. Autofabrikanten concurreren om als eerste te beginnen met serieproductie van de auto die energie wint uit waterstof en zuurstof.<br /><br />Er rijden al een tijdje wereldwijd diverse brandstofcelauto’s als prototype rond en dat zal ook nog even doorgaan. Maar diverse autofabrikanten hebben inmiddels aangekondigd, dat zij vanaf 2015 met brandstofcelauto’s in serieproductie, op de markt zullen komen.<br /><br />Dit is opmerkelijk, omdat dit vier jaar geleden nog somber werd ingezien. Op de TU Delft promoveerde in 2007 een onderzoeker die stelde dat een commerciële toepassing van dit soort auto’s pas na 2030 kan worden verwacht.<br />Niemand wil achterblijven<br /><br />Maar in de auto-industrie wil kennelijk niemand achterblijven. De lijst van fabrikanten die hebben aangekondigd om uiterlijk in 2015 de brandstofcelauto in serieproductie te willen nemen, groeit gestaag.<br /><br />Lees <link http://sync.nl/brandstofcelauto-komt-in-2015-in-serieproductie/><strong><em>hier</em></strong></link> verder op <link http://www.sync.nl>www.sync.nl</link> ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:38:06 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eerste van tien hybride Kubota’s geleverd aan Boels Rental (bron; Bouwmaterieel.nl)</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/techniek/nieuws/article/eerste-van-tien-hybride-kubotas-geleverd-aan-boels-rental-bron-bouwmaterieelnl/</link>
			<description>Meerman Vlaardingen heeft de eerste van tien bestelde hybride Kubota’s van het type U10-3 geleverd...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Meerman Vlaardingen heeft de eerste van tien bestelde hybride Kubota’s van het type U10-3 geleverd aan Boels Rental in Sittard. Deze in Boels bedrijfskleuren gespoten machine is in de werkplaats van Meerman volledig omgebouwd tot hybride machine. </p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">De machine is zowel elektrisch als met dieselmotor te gebruiken. Lees <strong><em><link http://www.bouwmaterieel.nl/nieuws/6966/eerste-van-tien-hybride-kubotas-geleverd-aan-boels-rental.html>hier</link></em></strong> verder via Bouwmaterieel.nl</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Foto: bouwmaterieel.nl </p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:19:31 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ford en Toyota doen samen hybrides</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/techniek/nieuws/article/ford-en-toyota-doen-samen-hybrides/</link>
			<description>Bron: www.groenopweg.nl  (link naar originele bericht)Een opvallende nieuwe samenwerking in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.groenopweg.nl>www.groenopweg.nl</link>&nbsp; (<link http://www.groenopweg.nl/autonieuws/17346/Ford-en-Toyota-doen-samen-hybrides><em><strong>link</strong></em></link> naar originele bericht)<br /><br />Een opvallende nieuwe samenwerking in autoland: Toyota en Ford bundelen de krachten om binnenkort samen hybride-modellen van pickups en SUV’s te maken.<br /><br />Ford en Toyota gaan samen werken aan hybride-techniek voor pickups en SUV’s. Vanzelfsprekend is dat in de eerste plaats bedoeld voor de Amerikaanse markt. Daar worden de regels voor het brandstofverbruik steeds strenger dus zoeken de autofabrikanten naar manieren om vlug en goedkoop aan nieuwe technieken te komen om het verbruik te reduceren. Volgens de beruchte CAFE-norm moeten de in de VS verkochte auto’s in 2025 een gemiddeld verbruik hebben van 4,3 liter op 100 km.<br /><br />Beide fabrikanten hebben een principe-overeenkomst getekend waarin staat dat nog in dit decennium grote auto’s met een gezamenlijk ontwikkelde hybride-module zal worden verkocht. Ook staat er in de overeenkomst dat er gezamenlijk communicatiesystemen en internettechniek voor in de auto wordt ontwikkeld.<br /><br />Om te zorgen dat bijvoorbeeld het maximale trekgewicht voor een pickup of SUV intact blijft, is downsizing in dit segment geen optie. Voor Ford is het van levensbelang dat de F-serie pickup een aantrekkelijk aanbod blijft. Dat is immers de bestverkochte auto van Amerika. Verder staan modellen als de Lincoln Navigator en de Explorer op de lijst voor hybridisering. Bij Toyota is de Tundra de grootste pickup en de Tacoma zijn kleine broertje. De SUV’s die kunnen profiteren van de samenwerking zijn de Highlander en de enorme Sequoia.<br /><br />Ford verkoopt in de VS op het moment hybride versies van de Escape, Fusion en de Lincoln MKZ. In totaal gaat dan op 35.000 auto’s per jaar. Toyota verkocht in de VS vorig jaar 140.928 exemplaren van de Prius; in 2011 staat de teller tot en met juli op 74.427 stuks. In de toekomst willen de Japanners van elk model een hybride aanbieden. &nbsp;<br /><br />Lees <link http://www.groenopweg.nl/autonieuws/17346/Ford-en-Toyota-doen-samen-hybrides><em><strong>hier</strong></em></link> het originele bericht op <link http://www.groenopweg.nl>www.groenopweg.nl</link> ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:45:25 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Membraan zuivert alles</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/techniek/nieuws/article/membraan-zuivert-alles/</link>
			<description>Bron: www.deingenieur.nl  (link naar originele artikel)Nederlandse onderzoekers hebben een...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.deingenieur.nl>www.deingenieur.nl</link>&nbsp; (<link http://www.deingenieur.nl/00/ig/nl/188/nieuws/16881/Mebraan_zuivert_alles.html><strong><em>link</em></strong></link> naar originele artikel)<br /><br />Nederlandse onderzoekers hebben een membraan ontwikkeld dat gas- en vloeistofmengsels energiezuinig scheidt. Het is geschikt voor verschillende stoffen.<br /><br />De scheidingslaag is opgebouwd uit siliciumatomen die zowel via zuurstof- als organische bruggen aan elkaar zitten. Het materiaal is hiermee een hybride van keramiek en polymeer. Afhankelijk van de organische structuur die tussen de siliciumdeeltjes zit, filtert de laag grotere of kleinere moleculen af. Het membraan is ontwikkeld door technologen van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Universiteit Twente en Energieonderzoek Centrum Nederland.<br /><br />Voor de brug tussen de siliciumatomen hebben de onderzoekers verschillende structuren bekeken. Voor korte bruggen werkt het materiaal als een zeef: alleen de kleinste moleculen passen erdoor. Door de brug langer te maken, worden de nanoporiën groter en gaat de interactie van de te scheiden stoffen met het membraan een rol spelen. ‘Wanneer beide moleculen van het mengsel fysiek door het gaatje passen, wordt het van belang hoe graag elk molecuul op het oppervlak zit’, legt dr. Hessel Castricum van de UvA uit.<br /><br />Het membraan is geschikt voor de ontwatering van biobrandstoffen en veelbelovend voor de zuivering van waterstof. Doordat het materiaal de eigenschappen combineert van keramiek en polymeer, is het bestand tegen industriële omstandigheden als hoge temperaturen, oplosmiddelen en zuur.<br /><br />lees<link http://www.deingenieur.nl/00/ig/nl/188/nieuws/16881/Mebraan_zuivert_alles.html><em><strong> hier</strong></em></link> het originele bericht op <link http://www.deingenieur.nl>www.deingenieur.nl</link> ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 15:38:12 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Volvo test elektrische auto met range-extender</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/techniek/nieuws/article/volvo-test-elektrische-auto-met-range-extender/</link>
			<description>Bron: http://www.installmedia.nl  (link naar originele artikel)Volvo heeft met steun van de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.installmedia.nl>http://www.installmedia.nl</link>&nbsp; (<link http://www.installmedia.nl/Nieuwsweergave/18875/261632/Volvo-test-elektrische-auto-met-range-extender-%2810-8%29.html?thumbnail=True><em><strong>link</strong></em></link> naar originele artikel)<br /><br />Volvo heeft met steun van de Swedish Energy Agency en de EU drie elektro-auto's ontwikkeld met elk een elektromotor en een zogenoemde Range Extender; een benzinemotor.<br /><br />De drie Volvo's maken echter elk op een andere manier gebruik van die compacte benzinemotor voor een zo groot mogelijke actieradius. Volvo start in het eerste kwartaal van 2012 met het testen van deze auto's. De door Volvo ontwikkelde Range Extender, een compacte en schone benzinemotor die de elektromotor helpt met een grotere actieradius als gevolg, is een oplossing voor het beperkte bereik dat inherent is aan volledig elektrisch aangedreven auto's.<br /><br />Dankzij de Range Extender is van dat nadeel geen sprake: de actieradius van Volvo's elektro-auto's is dankzij de toepassing van de verbrandingsmotor (CO2-uitstoot van minder dan 50 g/km) toegenomen met 1.000 kilometer. Volvo gebruikt de drie verschillende auto's - twee Volvo's C30 en een V60 - om te kunnen uitwijzen welke versie de beste stap is naar de ontwikkeling van een elektro-auto. Alle drie de auto's zijn om die reden uitgerust met een driecilinder benzinemotor (de Range Extender) en een systeem om remenergie terug te winnen (brake energy regeneration).<br /><br />Het verschil zit in de manier waarop de verbrandingsmotor wordt toegepast: in serie of parallel. De twee Volvo's C30 zijn gebaseerd op de Volvo C30 Electric. Deze test-C30 is voorzien van driecilinder benzinemotor (60 pk/45 kW) die onder de kofferruimte is geplaatst. De auto is uitgerust met een brandstoftank met een inhoud van 40 liter. De verbrandingsmotor is aangesloten op een generator (40 kW) die elektriciteit opwekt om de 111 pk (82 kW) sterke elektromotor te voeden. Een andere optie die deze versie biedt is om de generator de accu te laten opladen, waardoor de auto verder kan rijden op alleen elektriciteit. Op deze manier zorgt de Range Extender voor een toename van de actieradius met ruim 1.000 kilometer - bovenop de 110 kilometer waarin de accu voorziet.<br /><br />In deze variant levert de driecilinder benzinemotor dankzij een turbo meer vermogen (190 pk/140 kW). Het verschil met de eerstgenoemde C30 is de parallelschakeling; de benzinemotor drijft de achterwielen aan via een automatische zestrapstransmissie (bij de eerste C30-versie zorgt de Range Extender niet direct voor de aandrijving). Deze C30-variant is ook voorzien van een generator (40 kW) die de accu kan opladen om voor langere tijd puur elektrisch aangedreven te rijden. In dat geval levert de elektromotor eveneens 111 pk (82 kW). Samen met de benzinemotor bedraagt het vermogen meer dan 300 pk (220 kW). Ook bij deze C30-variant zorgt de Range Extender voor een toename van het bereik met ruim 1.000 kilometer - bovenop de 75 kilometer waarin de accu voorziet.<br /><br />In de V60 bevindt de volledige aandrijflijn zich onder de motorkap. De 111 pk (82 kW) sterke elektromotor wordt aangevuld door een driecilinder benzinemotor die 190 pk (140 kW) levert, een automatische tweetrapstransmissie en een generator (40 kW). De V60 is voorzien van een brandstoftank van 45 liter voor benzine of bio-ethanol. De kracht van de verbrandingsmotor gaat via de transmissie naar de voorwielen, maar kan ook naar de accu geleid worden om deze op te laden. Tot een snelheid van 50 km/uur gebruikt de V60 alleen elektriciteit voor de aandrijving, bij hogere snelheden springt de benzinemotor bij. Bovendien laadt deze verbrandingsmotor de accu op als het accupeil beneden een bepaald niveau zakt. Door deze oplossing geeft de Range Extender de V60 een actieradius van meer dan 1.000 kilometer<br /><br />Lees <link http://www.installmedia.nl/Nieuwsweergave/18875/261632/Volvo-test-elektrische-auto-met-range-extender-%2810-8%29.html?thumbnail=True><em><strong>hier</strong></em></link> het originele bericht op <link http://www.installmedia.nl>www.installmedia.nl</link> ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:19:30 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Carbazol: elektro-benzine? Bron: Elektor.nl</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/techniek/nieuws/article/carbazol-elektro-benzine-bron-elektornl/</link>
			<description>Een nieuw soort brandstof zou kunnen dienen als alternatief voor accu's in elektrische auto's;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Een nieuw soort brandstof zou kunnen dienen als alternatief voor accu's in elektrische auto's; daarmee zou een auto aangedreven door waterstof eindelijk realiteit kunnen worden (<strong>klik op laatje voor vergoting</strong>).</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Aan de universiteit van Erlangen-Nuremberg houden de Excellence Cluster Engineering of Advanced Materials en de Energy Campus Nuremberg zich bezig met onderzoek naar de mogelijkheid om energie in vloeibare stoffen op te slaan, zodat deze gebruikt kan worden in combinatie met de huidige benzine- en diesel-distributie. Lees <strong><em><link http://www.elektor.nl/nieuws/carbazol-elektro-benzine.1882087.lynkx>hier</link></em></strong> het volledige artikel via Elektor.nl</p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:17:18 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		
	</channel>
</rss>
<!-- Cached page generated 04-02-12 07:31. Expires 05-02-12 07:31 -->
<!-- Parsetime: 0 ms-->
