<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Duurzaamopweg: IvDM</title>
		<link>http://www.duurzaamopweg.nl/</link>
		<description>Het laatste nieuws van Duurzaamopweg.nl</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Duurzaamopweg: IvDM</title>
			<url>http://www.duurzaamopweg.nl/fileadmin/template/dow/images/dow_ico.png</url>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Het laatste nieuws van Duurzaamopweg.nl</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 10:05:43 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Spierballentaal van governator over presidentsverkiezingen</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/ivdm/nieuws/article/spierballentaal-van-governator-over-presidentsverkiezingen/</link>
			<description>Bron: www.hetkanwel.net  (link naar originele bericht)Arnold Schwarzenegger wil dat schone...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.hetkanwel.net>www.hetkanwel.net</link>&nbsp; (<link http://www.hetkanwel.net/2011/12/05/spierballentaal-van-governator-over-presidentsverkiezingen/><em><strong>link</strong></em></link> naar originele bericht)<br /><br />Arnold Schwarzenegger wil dat schone energie een belangrijke rol gaat spelen in de campagne voor een nieuwe Amerikaanse president. De groei van energie uit zon en wind wordt nu te vaak geblokkeerd.<br /><br />De voormalige gouverneur van Californië schrijft dit in een opiniestuk in de Washington Post. “Het is absurd dat onze federale overheid jaarlijks tientallen miljarden dollars spendeert om de olie industrie te subsidiëren. Deze industrie trekt slinkende bronnen uit de ondergrond, terwijl de industrie die boven de grond zich richt op wind, zon en andere hernieuwbare energiebronnen belachelijk wordt gemaakt.” <br /><br />Volgens de “governator ” zet de overheid schone energie in het verdomhoekje. Hij pleit daarom voor een gelijk speelveld voor alle energiebronnen.<br /><br />Lees <link http://www.hetkanwel.net/2011/12/05/spierballentaal-van-governator-over-presidentsverkiezingen/><em><strong>hier</strong></em></link> verder op <link http://www.hetkanwel.nl>www.hetkanwel.nl</link> 
originele bron: <link http://www.washingtonpost.com/opinions/an-unfair-fight-for-renewable-energies/2011/12/02/gIQA9lWrTO_story.html><em><strong>Washington Post </strong></em></link>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:05:43 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Slim kiezen dankzij bandenlabel</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/ivdm/nieuws/article/slim-kiezen-dankzij-bandenlabel/</link>
			<description>Wie een nieuwe auto of ijskast gaat kopen, is in de showroom of winkel al jaren gewend aan het...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie een nieuwe auto of ijskast gaat kopen, is in de showroom of winkel al jaren gewend aan het energielabel. Binnenkort komt er een Europees bandenlabel om het schoeisel onder de auto gemakkelijker te kunnen vergelijken.
Lees <em><strong><link http://www.refdag.nl/achtergrond/auto/slim_kiezen_dankzij_bandenlabel_1_607247>hier</link></strong></em> het volledige artikel
Bron: RD]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:01:20 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundeling kennis van belang voor betere dienstverlening en belangenbehartiging.</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/ivdm/nieuws/article/bundeling-kennis-van-belang-voor-betere-dienstverlening-en-belangenbehartiging/</link>
			<description>Bron: www.typischtransport.nl (link naar originele bericht)
De leden van Transport en Logistiek...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.typischtransport.nl>www.typischtransport.nl</link> (<link http://www.typischtransport.nl/news/5476_19/Leden-TLN-en-FENEX-akkoord-met-krachtenbundeling.><em><strong>link </strong></em></link>naar originele bericht)
De leden van Transport en Logistiek Nederland ({TLN}) hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) vanmiddag ingestemd met de samenvoeging van {TLN} en de expediteursorganisatie FENEX. Eerder deze maand hadden de leden van FENEX hiermee al ingestemd. Waar de werkterreinen van hun leden in het verleden aparte gebieden waren, stellen {TLN} en FENEX vast dat deze elkaar steeds meer overlappen en aanvullen. TLN en FENEX willen op deze ontwikkeling inspelen door een bundeling van hun kennis, dienstverlening en belangbehartiging. De integratie van beide organisaties zal naar verwachting in de loop van 2012 zijn afgerond.<br /><br /><strong>Internationale concurrentie</strong><br />De internationale concurrentie in de logistieke sector is bijzonder sterk. Nederland heeft van oudsher een toonaangevende positie maar voelt de druk van een groot aantal landen in Europa en Zuidoost Azië. Efficiënte en duurzame logistiek wordt steeds belangrijker. Bundeling en integratie van logistieke en expediteursactiviteiten vindt op steeds grotere schaal plaats. {TLN} en FENEX verwachten dat door de integratie van hun activiteiten beter kan worden ingespeeld op de veranderende wensen van hun leden.
Lees <link http://www.typischtransport.nl/news/5476_19/Leden-TLN-en-FENEX-akkoord-met-krachtenbundeling.><strong><em>hier </em></strong></link>verder op <link http://www.typischtransport.nl>www.typischtransport.nl</link> ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:17:03 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BOVAG Ererad voor Peter Janssen</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/ivdm/nieuws/article/bovag-ererad-voor-peter-janssen/</link>
			<description>Bron: www.bovagkrant.nl  Bij zijn afscheid als directeur van de RAI Vereniging heeft Peter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.bovagkrant.nl>www.bovagkrant.nl</link>&nbsp; <br /><br />Bij zijn afscheid als directeur van de RAI Vereniging heeft Peter Janssen gisteren het BOVAG Ererad gekregen. Het BOVAG Ererad is een onderscheiding die BOVAG uitreikt aan bijzondere relaties die grote verdiensten hebben voor de BOVAG. ‘Peter Janssen heeft als directeur van RAI Vereniging enorm veel betekend voor het branchebeleid´, zegt BOVAG/directeur Koos Burgman. ´Hij heeft veel gedaan voor de samenwerking binnen de branchekolom, met name tussen dealers en importeurs.´<br /><br />Janssen is tien jaar directeur van de RAI Vereniging geweest. Bij zijn afscheid, gistermiddag in Amsterdam RAI, sprak onder andere Camiel Eurlings lovende woorden over de manier waarop samengewerkt werd tussen RAI Vereniging en zijn toenmalige ministerie.<br /><br />Het bleef niet bij het BOVAG Ererad, van de RAI Vereniging heeft Janssen de gouden J. Leonard Lang Erepenning gekregen. De erepenning wordt hem toegekend omdat hij het imago van RAI Vereniging en de duurzame mobiliteit en de bevordering daarvan die een centrale plek heeft gegeven in het denken en handelen van het secretariaat en de activiteiten voor de leden. Deze omslag heeft geleid tot een andere, positievere perceptie bij stakeholders en een goede samenwerking met vrijwel alle milieuorganisaties.]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:53:54 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fleet Expo 2011 vakevenement voor fleet-, lease- en mobiliteitsmanagement</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/ivdm/nieuws/article/fleet-expo-2011-vakevenement-voor-fleet-lease-en-mobiliteitsmanagement/</link>
			<description>Donderdag 24 november staat IvDM samen met Green Driver op hét jaarlijkse innovatieve...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Donderdag 24 november staat IvDM samen met Green Driver op hét jaarlijkse innovatieve netwerkplatform voor fleet-, lease- en mobiliteitsmanagement : de Fleet Expo. Ontwikkelingen in de fleetmanagement- en mobiliteitsbranche gaan sneller dan ooit. Daarom is een bezoek aan Fleet Expo 2011 een onmisbare update: in één dag loopt u letterlijk langs alle belangrijke onderwerpen; zowel voor <br />wagenparkbeheerders als facilitair managers en human resourcemanagers. Het vakevenement biedt een hoogwaardig, onafhankelijk en gratis toegankelijk congres- en seminarprogramma met key-note sprekers en een compleet verzorgd, <br />interactief dagprogramma.&nbsp; 
Fleet Expo biedt een overzicht van leveranciers met een breed aanbod van producten en diensten op het gebied van mobiliteitsmanagement. Om het meest innovatieve product uit de branche te belonen wordt er ook dit jaar de Fleet Innovatie Prijs uitgereikt. Deze prestigieuze prijs is bedoeld om innovatie in de branche te stimuleren. Dit vakevenement biedt alle facetten om efficiëntie te behalen uit het wagenpark en de daaraan gerelateerde mobiliteitsvraagstukken. <br />Juist daarom mogen IvDM en Green Driver niet ontbreken. Bezoekers kunnen kennis maken met Green Driver Challenge: <br />de rijstijlcompetitie om het wagenpark te verduurzamen, brandstofkosten te besparen en berijderds bewust te maken van <br />Het Nieuwe Rijden. Komt u ook? U kunt ons vinden op stand EL 15. Tot dan! ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:56:33 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Autoleaseclub zet vraagtekens bij bijtelling</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/ivdm/nieuws/article/autoleaseclub-zet-vraagtekens-bij-bijtelling/</link>
			<description>De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) plaatst vraagtekens bij de wens van een...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) plaatst vraagtekens bij de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer om ook voor schone auto’s zoals elektrische, fiscale bijtelling te rekenen. „De VNA vraagt zich af wat dit betekent voor de gewenste vergroening van het Nederlandse wagenpark en de instroom van (semi) elektrische voertuigen”, aldus de organisatie dinsdag.
Lees <em><strong><link http://www.refdag.nl/nieuws/economie/autoleaseclub_zet_vraagtekens_bij_bijtelling_1_601598>hier</link></strong></em> het volledige artikel
Bron: ANP
]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:24:55 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Delfts team nipt tweede in Solar Challenge</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/ivdm/nieuws/article/delfts-team-nipt-tweede-in-solar-challenge/</link>
			<description>Bron: www.telegraaf.nl  (link naar originele bericht)Een team van de Technische Universiteit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.telegraaf.nl>www.telegraaf.nl</link>&nbsp; (<link http://www.telegraaf.nl/binnenland/10757439/__Delfts_team_nipt_tweede__.html?p=16,1><em><strong>link</strong></em></link> naar originele bericht)<br /><br />Een team van de Technische Universiteit Delft is donderdag nipt als tweede geëindigd in de World Solar Challenge, de wedstrijd tussen voertuigen op zonne-energie. Het team is verslagen met het kleinste verschil ooit in de 11 races die tot dusver zijn gehouden. Winnaar werd het team van de Japanse Tokai Universiteit, dat de vorige editie ook al won. De voertuigen legden 3000 kilometer af door Australië.<br /><br />Het Twentse Solar Team is nog niet gefinisht. „Wij moeten nog 300 kilometer, maar dat wordt nog een hele uitdaging”, vertelde Inge Hoogland donderdag telefonisch vanuit Australië. „We staan nu stil middenin de outback.<br /><br />lees <link http://www.telegraaf.nl/binnenland/10757439/__Delfts_team_nipt_tweede__.html?p=16,1><em><strong>hier</strong></em></link> verder op <link http://www.telegraaf.nl>www.telegraaf.nl</link> ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:48:39 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IvDM duurzaamheidstraining voor autobranche</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/ivdm/nieuws/article/ivdm-duurzaamheidstraining-voor-autobranche/</link>
			<description>Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit ({IvDM}) biedt alle autobedrijven een speciale...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit ({IvDM}) biedt alle autobedrijven een speciale duurzaamheidstraining aan die autodealers in staat stelt beter in te spelen op de groeiende vraag naar schone en zuinige voertuigen.
Het gaat hierbij om Duurzame Mobiliteit Educatie Autobedrijven, oftewel DUMEA, een bijzonder educatieproject waarbij duurzame mobiliteit in een commercieel kader wordt geplaatst. Doel van de training is om een versnelling van de introductie van schonere en zuinige voertuigen te bewerkstelligen. Onder andere door ervoor te zorgen dat commercieel medewerkers van autodealers zo goed mogelijk in staat zijn de voor- en nadelen van de nieuwe brandstoffen te communiceren en daarnaast het juiste advies uitbrengen dat past bij de mobiliteitswensen van de klant. <br /><br />De menukaart van de DUMEA trainingsmix omvat twee leerroutes: een ‘Light route’, bestaande uit een E-learning en een zelfstudie, of een ‘Advanced route’, bestaande uit een E-learning en een klassikale training. Beide routes worden afgesloten met een BKS-toets. 
{IvDM} biedt deze training ook voor importeurs en hun dealernetwerk aan.<br /><br />Belangstellenden kunnen voor de training contact opnemen met Léon Speek van {IvDM}, leon@ivdm.nl (030-608 77 99). <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:49:08 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.duurzaamopweg.nl/uploads/media/Keuzelijst_importeurs.pdf" length ="380043" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.duurzaamopweg.nl/uploads/media/BKSmobiel___Duurzame_Mobili...pdf" length ="43728" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>'Kernenergie CO2-vrij' mag niet meer</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/ivdm/nieuws/article/kernenergie-co2-vrij-mag-niet-meer/</link>
			<description>Bron: www.duurzaamnieuws.nl  (link naar originele bericht)De Reclame Code Commissie (RCC)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bron: <link http://www.duurzaamnieuws.nl>www.duurzaamnieuws.nl</link>&nbsp; (<link 'Kernenergie CO2-vrij' mag niet meer><em><strong>link</strong></em></link> naar originele bericht)<br /><br />De Reclame Code Commissie (RCC) heeft haar beslissing bekend gemaakt. Het energiebedrijf ‘Atoomstroom’ mag niet meer adverteren en radiocommercials uitzenden met de korte kreet dat “Kernenergie {CO2}-vrij” zou zijn. Tijdens de procedure tegen ‘Atoomstroom’ bleek bovendien dat energiebedrijven alleen maar over de zogenaamde ‘opwekkingsfase’ van hun energievorm communiceren, terwijl voor een goede vergelijking de hele keten gemeten moet worden. In andere sectoren wordt dat al lang gedaan.<br /><br />Lees <link http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=70795><em><strong>hier</strong></em></link> verder op <link http://www.duurzaamnieuws.nl>www.duurzaamnieuws.nl</link> ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:56:54 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BOVAG-RAI Duurzaamheidsmonitor: Mobiliteitssector verduurzaamt in rap tempo</title>
			<link>http://www.duurzaamopweg.nl/home/groepen/ivdm/nieuws/article/bovag-rai-duurzaamheidsmonitor-mobiliteitssector-verduurzaamt-in-rap-tempo/</link>
			<description>Qua {CO2}-uitstoot van nieuwe auto’s haalt Nederland nú al de norm die de EU oplegt voor 2015. En...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Qua {CO2}-uitstoot van nieuwe auto’s haalt Nederland nú al de norm die de EU oplegt voor 2015. En dat voor een land waar relatief weinig diesels rijden. Het is een van de vele opvallende constateringen in de BOVAG-RAI Duurzaamheidsmonitor 2011. 
BOVAG en RAI Vereniging zullen vanaf nu jaarlijks via deze Duurzaamheidsmonitor een update geven van de duurzaamheidprestaties van de mobiliteitsbranche.<br />In 2010 lag de gemiddelde {CO2}-uitstoot van de nieuwe auto in Nederland op 136 g/km. In Europa lag het in 2010 op 141 g/km. En medio 2011 is die gemiddelde Nederlandse uitstoot al gedaald naar 126 g/km. Nederland is daarmee een van de koplopers in Europa als het gaat om de verkoop van zuinige auto’s.&nbsp; Sterker nog, Nederland haalt nú al de nieuwe Europese uitstootnorm van 130 g/km, die pas in 2015 ingaat. Dat is extra bijzonder omdat in Nederland relatief weinig diesels rijden. (Diesels zijn per definitie zuiniger dan benzinemodellen.) Die koppositie is te danken aan een combinatie van aan de ene kant de innovatiekracht van de auto-industrie en aan de andere kant de fiscale stimulans voor zuinige auto’s in Nederland. Peter Janssen, directeur RAI Vereniging: “Zuinige auto’s hebben een meerprijs, ze zijn duurder om te maken. In Nederland wordt die meerprijs gecompenseerd door fiscale tegemoetkomingen. En je ziet dat dat werkt.”<br />
<strong><em>Labels</em></strong><br />Minstens zo opvallend is dat inmiddels ruim 86 procent van de nieuwe auto’s een groen A-, B- of C-label heeft. In 2007 lag dat percentage nog maar op 56 procent. Het gemiddelde brandstofverbruik is dan ook stevig afgenomen, evenals trouwens het gemiddelde voertuiggewicht. Nederland is gaan ‘downsizen’. <br />
<strong><em>NOx</em></strong><br />Kijken we naar de uitstoot van schadelijke stoffen per gereden kilometer, dan zien we in de diverse grafieken eigenlijk alleen maar dalende lijnen. Of het nu gaat om CO (koolstofmonoxide), om vluchtige organische stoffen, fijnstof of NOx (stikstoffen), de uitstoot is vanaf de jaren tachtig fors gedaald. {CO2} was daarop lang de uitzondering, maar daar is die dalende lijn juist de afgelopen jaren sterk ingezet. <br />
<em><strong>Update</strong></em><br />Koos Burgman, directeur BOVAG: “We houden als mobiliteitsbranche al jaren de vinger aan de pols, als het gaat om duurzame ontwikkelingen. Nieuw is dat we het nu inzichtelijk op een rij hebben gezet in de Duurzaamheidsmonitor. We zullen als BOVAG en RAI Vereniging jaarlijks een update van de cijfers in dit boekwerk publiceren. We vinden het namelijk belangrijk dat de discussie over verduurzaming op basis van feiten wordt gevoerd en niet op basis van aannames en vooroordelen. Iedereen kan er wat dat betreft zijn voordeel mee doen.”<br />
De Duurzaamheidsmonitor 2011 is samengesteld door {IvDM}, Instituut voor Duurzame Mobiliteit, in opdracht van BOVAG en RAI Vereniging<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:21:37 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		
	</channel>
</rss>
<!-- Cached page generated 03-02-12 23:01. Expires 04-02-12 23:01 -->
<!-- Parsetime: 0 ms-->
